Cantitati de deseuri si locurile de depozitare:
Nr. | Tip deseu | Subunitatea | Cantitatea | |
crt. | (tone) | |||
1. | Fier vechi | Depoul de Locomotive Cluj | 8,324 | |
2. | Fier vechi | Depoul de Locomotive Satu Mare | 1,55 | |
3. | Fier vechi | SELC Jibou | 0,507 | |
4. | Fier vechi | Revizia Vagoane Cluj | 3 | |
5. | Fier vechi | Post Revizie Bistrita | 0,1 | |
6. | Fier vechi | Revizia Vagoane Oradea | 0,746 | |
7. | Tabla | Revizia Vagoane Oradea | 0,243 | |
8. | Fonta saboti | Depoul de Locomotive Cluj | 6,796 | |
9. | Fonta saboti | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,5 | |
10. | Fonta saboti | SELC Jibou | 0,659 | |
11. | Fonta saboti | Revizia Vagoane Cluj | 25 | |
12. | Fonta saboti | Post Revizie Bistrita | 2 | |
13. | Fonta saboti | Revizia Jibou | 1,1 | |
14. | Fonta saboti | Post Revizie Sighet | 1,9 | |
15. | Fonta saboti | Revizia Vagoane Oradea | 3,422 | |
16. | Fonta saboti | Revizia de Vagoane Satu Mare | 7,1 | |
17. | Fonta saboti | Post Revizie Vagoane Baia Mare | 0,8 | |
18. | Fonta(reparatii) | Depoul de Locomotive Cluj | 2 | |
19. | Span | Depoul de Locomotive Cluj | 1,5 | |
20. | Span | SELC Jibou | 38,596 | |
21. | Otel (bandaje vechi) | Depoul de Locomotive Cluj | 4 | |
22. | Otel (bandaje vechi) | SELC Jibou | 11,7 | |
23. | Otel (reparatii Desiro) | Depoul de Locomotive Cluj | 0,5 | |
24. | Aluminiu | Depoul de Locomotive Cluj | 0,5 | |
25. | Aluminiu | Revizia Vagoane Oradea | 0,108 | |
26. | Aluminiu | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,241 | |
27. | Cupru | Depoul de Locomotive Cluj | 1 | |
28. | Cupru | Revizia Vagoane Oradea | 0,007 | |
29. | Cupru | Revizia Vagoane Cluj | 0,029 | |
30. | Cupru | Depoul de Locomotive Satu Mare | 0,285 | |
31. | Cupru | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,014 | |
32. | Bronz | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,001 | |
33. | Alama | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,004 | |
34. | Plumb | Revizia de Vagoane Satu Mare | 0,150 | |
TOTAL | 124,382 |
Documentatia pentru licitatie poate fi procurata de la sediul Bursei Romane de Marfuri-Terminal Cluj, din Cluj-Napoca.
Persoana de contact: d-na LIANA POP – Director Executiv, telefon 0264-414481, fax 0264-414480, mobil 0722984835, email cluj@brm.ro