Nr.crt. | Stație / Agentie Voiaj CFR | Ridicare Bilete Internaționale Plătite Online |
---|---|---|
1 | Alba Iulia | Da |
2 | Arad | Da |
3 | Arad AG | |
4 | Baile Herculane | |
5 | Bacău | Da |
6 | Bacău AG | |
7 | Baia Mare | |
8 | Baia Mare AG | |
9 | Bârlad | Da |
10 | Bistrița Nord | |
11 | Blaj | |
12 | Botoșani AG | |
13 | Brăila | Da |
14 | Braşov | Da |
15 | Bucureşti Nord | Da |
16 | Buzău | Da |
17 | Campia Turzii | |
18 | Caracal | Da |
19 | Caransebeş | Da |
20 | Carei | |
21 | Cluj Napoca | Da |
22 | Cluj Napoca AG | |
23 | Constanţa | Da |
24 | Craiova | Da |
25 | Craiova AG | |
26 | Curtici | |
27 | Dej Calatori | |
28 | Deva | Da |
29 | Drobeta Turnu Severin | Da |
30 | Episcopia Bihor | |
31 | Făgăraș | |
32 | Focşani | Da |
33 | Galaţi | Da |
35 | Gheorgheni | Da |
36 | Hunedoara AG | |
37 | Iaşi | Da |
38 | Iaşi AG | |
39 | Luduș | |
40 | Lugoj | Da |
41 | Mediaş | Da |
42 | Miercurea Ciuc | Da |
43 | Nicolina | Da |
44 | Oradea | Da |
45 | Oradea AG | |
46 | Pașcani | Da |
47 | Petroșani | Da |
48 | Piatra Neamt | Da |
49 | Pitesti | Da |
50 | Ploiești Sud | Da |
51 | Ploieşti Vest | Da |
52 | Predeal | |
53 | Războieni | |
54 | Reghin | |
55 | Resita Nord | |
56 | Rm. Valcea | Da |
57 | Roman | Da |
58 | Salonta | |
60 | Satu Mare AG | |
61 | Sfântu Gheorghe AG | |
62 | Sfântu Gheorghe | Da |
63 | Sibiu | Da |
64 | Siculeni | |
65 | Sighișoara | Da |
66 | Simeria | Da |
67 | Sinaia | |
68 | Suceava | Da |
69 | Suceava AG | |
70 | Târgu Jiu | Da |
71 | Târgu Mureş | Da |
72 | Târgu Jiu AG | |
73 | Timişoara Nord | Da |
74 | Timişoara AG | |
75 | Toplița | |
76 | Odorhei | |
77 | Valea lui Mihai | |
78 | Vaslui | Da |
79 | Vatra Dornei Băi | Da |
Vezi aici programul de serviciu al stațiilor și agențiilor de voiaj CFR Călători