Regio-Expres – noul tip de tren intrat în oferta CFR Călători – a fost gândit să rezolve nevoile specifice de transport ale unei categorii largi de călători. Regio-Expres are un tarif scăzut, la nivelul trenurilor Regio, însă beneficiază de viteza și confortul trenurilor InterRegio, precum și de rezervare pentru loc.
Nr crt | Număr InterRegio | Număr Regio Expres | Staţie plecare | Ora Plecare |
Staţie sosire | Ora Sosire |
1 | 1528* | 2100 | Sibiu | 03:50 | Braşov | 07:18 |
2 | 1529* | 2105 | Braşov | 19:33 | Sibiu | 22:35 |
3 | 1535 | 3079 | Cluj Napoca | 13:31 | Oradea | 16:25 |
4 | 1534 | 3070 | Oradea | 17:15 | Cluj Napoca | 19:57 |
5 | 1543
din 01.08.2021 nu circulă în zilele de duminică |
4003 | Baia Mare | 17:10 | Cluj Napoca | 21:00 |
6 | 1544 | 4004 | Cluj Napoca | 18:30 | Baia Mare | 22:14 |
7 | 1545 | 4001 | Baia Mare | 08:45 | Cluj Napoca | 12:48 |
8 | 1546 | 4002 | Cluj Napoca | 14:15 | Baia Mare | 18:24 |
9 | 1557
din 05.07.2021 este anulat |
5041 | Bucureşti Nord | 20:48 | Ploieşti Sud | 21:37 |
10 | 1558 | 5042 | Buzău | 06:40 | Bucureşti Nord | 08:35 |
11 | 1559 | 5043 | Bucureşti Nord | 20:10 | Buzău | 22:03 |
12 | 1576 | 7002 | Galaţi | 17:30 | Bucureşti Nord | 21:35 |
13 | 1577 | 7001 | Bucureşti Nord | 18:09 | Galaţi | 22:10 |
14 | 1588 | 8008 | Medgidia | 16:34 | Bucureşti Nord | 18:51 |
15 | 1589 | 8007 | Bucureşti Nord | 06:34 | Medgidia | 08:49 |
16 | 1590 | 9014 | Drobeta Tr. Severin | 14:18 | Bucureşti Nord | 20:09 |
17 | 1592 | 9000 | Craiova | 03:00 | Bucureşti Nord | 06:44 |
18 | 1593 | 9007 | Bucureşti Nord | 17:25 | Craiova | 20:49 |
19 | 1630 | 3014 | Brașov | 04:55 | București Nord | 07:36 |
20 | 1638 | 4010 | Cluj Napoca | 19:15 | Dej Călători | 20:21 |
21 | 1639 | 4009 | Dej Călători | 06:41 | Cluj Napoca | 07:50 |
22 | 1648 | 4008 | Sărăţel | 05:30 | Bistriţa Nord | 05:42 |
23 | 1649 | 4007 | Bistriţa Nord | 21:45 | Sărăţel | 21:57 |
24 | 1720 | 2220 | Sibiu | 06:35 | Craiova | 11:23 |
25 | 1721 | 2221 | Craiova | 15:20 | Sibiu | 20:24 |
26 | 1722 | 2222 | Sibiu | 02:20 | Caracal | 06:56 |
27 | 1723 | 2223 | Caracal | 18:27 | Sibiu | 22:51 |
28 | 1724 | 2224 | Sibiu | 15:46 | Craiova | 20:34 |
29 | 1725 | 2225 | Craiova | 07:45 | Sibiu | 12:50 |
30 | 1745* | 4005 | Cluj Napoca | 15:44 | Baia Mare | 20:00 |
31 | 1746* | 4006 | Baia Mare | 05:40 | Cluj Napoca | 09:47 |
32 | 1748 | 4012 | Cluj Napoca | 16:40 | Târgu Mureș | 19:26 |
33 | 1749 | 4011 | Târgu Mureș | 11:29 | Cluj Napoca | 14:12 |
34 | 1811 | 2291 | Sibiu | 03:40 | Timișoara Nord | 10:08 |
35 | 1812 | 2292 | Timișoara Nord | 16:00 | Sibiu | 22:41 |
36 | 1818 | 4014 | Timișoara Nord | 06:20 | Simeria | 09:49 |
37 | 1818 | 4016 | Simeria | 09:54 | Târgu Mureș | 13:02 |
38 | 1819 | 4013 | Târgu Mureș | 16:14 | Simeria | 19:27 |
39 | 1819 | 4015 | Simeria | 19:37 | Timișoara Nord | 23:44 |
40 | 1825 | 9015 | București Nord | 14:45 | Târgu Jiu | 20:20 |
41 | 1826 | 9016 | Târgu Jiu | 05:00 | București Nord | 10:46 |
42 | 1863 | 6001 | Iași | 08:00 | Galați | 12:25 |
43 | 1866 | 6002 | Galați | 16:42 | Iași | 21:00 |
44 | 1880 | 9180 | Târgoviște | 05:12 | Titu | 05:40 |
45 | 1882 | 9182 | Târgoviște | 06:22 | Titu | 06:49 |
46 | 1883
din 28.06.2021 este anulat |
9183 | Titu | 10:20 | Târgoviște | 10:48 |
47 | 1884
din 28.06.2021 este anulat |
9184 | Târgoviște | 10:25 | Titu | 10:52 |
48 | 1885 | 9185 | Titu | 14:42 | Târgoviște | 15:09 |
49 | 1886 | 9186 | Târgoviște | 13:25 | Titu | 13:52 |
50 | 1887 | 9187 | Titu | 17:20 | Târgoviște | 17:47 |
51 | 1888 | 9188 | Târgoviște | 17:30 | Titu | 17:57 |
52 | 1889 | 9189 | Titu | 18:45 | Târgoviște | 19:13 |
53 | 1891 | 9033 | București Nord | 05:50 | Craiova | 10:44 |
54 | 1893 | 9035 | Craiova | 13:30 | București Nord | 18:39 |
55 | 1894 | 9036 | Craiova | 12:05 | București Nord | 16:43 |
56 | 1895 | 9037 | București Nord | 15:30 | Craiova | 20:10 |
57 | 1896 | 9038 | Craiova | 16:15 | București Nord | 20:41 |
58 | 1923*
circula in perioada 12.06-05.09.2021 |
8006 | Mangalia | 18:10 | București Nord | 22:35 |
59 | 1924*
circulă în perioada 12.06-05.09.2021 |
8005 | București Nord | 03:22 | Mangalia | 07:47 |
60 | 1970
circulă în perioada 26.06-05.09.2021 |
7082 | Galați | 05:35 | Constanța | 09:03 |
61 | 1971
circulă în perioada 26.06-05.09.2021 |
7081 | Constanța | 18:30 | Galați | 22:21 |
62 | 1892 | 9034 | Craiova | 07:20 | București Nord | 11:40 |
63 | 12720 | 13220 | Sibiu | 05:30 | Craiova | 10:30 |
Trenuri nou introduse Regio-Expres
Nr crt | Număr Regio Expres | Staţie plecare | Ora Plecare |
Staţie sosire | Ora Sosire |
Observații |
1 | 8017 | București Nord | 09:33 | Fetești | 11:37 | circulă L-V în perioada 01.04 – 30.04 |
2 | 8018 | Fetești | 12:55 | București Nord | 15:08 | circulă L-V din 01.10.2021 este anulat |
3 | 8019 | București Nord | 09:33 | Fetești | 11:56 | circulă L-V în perioada 01.05 – 30.04 și 30.09.2021 |
*o parte din trasa trenului a fost transformată în tren Regio Expres