Vara vine cu Reduceri!
În perioada 01 iunie – 30 iunie 2021 vă așteptăm cu Reduceri … 10% Reducere la Pass-urile Interrail!
Ce trebuie să știi?
Avem 2 tipuri de Pass. Cu Interrail Global Pass călătorești în 33 țări din Europa, iar Interrail One Country Pass este recomandat pentru călătoria într-una dintre țările din Europa.
Prețuri Interrail Global Pass Promoţional – redus cu 10%:
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 295,00 € | 221,00 € | 0 € | 221,00 € | 167,00 € | 266,00 € | 199,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 338,00 € | 254,00 € | 0 € | 254,00 € | 191,00 € | 304,00 € | 229,00 € |
7 zile din 1 lună (Flexi) | 401,00 € | 302,00 € | 0 € | 302,00 € | 226,00 € | 361,00 € | 272,00 € |
10 zile din 2 luni (Flexi) | 481,00 € | 361,00 € | 0 € | 361,00 € | 271,00 € | 433,00 € | 325,00 € |
15 zile din 2 luni (Flexi) | 591,00 € | 444,00 € | 0 € | 444,00 € | 333,00 € | 532,00 € | 400,00 € |
15 zile continuu | 531,00 € | 399,00 € | 0 € | 399,00 € | 299,00 € | 478,00 € | 359,00 € |
22 zile continuu | 621,00 € | 466,00 € | 0 € | 466,00 € | 350,00 € | 559,00 € | 419,00 € |
1 lună continuu | 804,00 € | 603,00 € | 0 € | 603,00 € | 453,00 € | 724,00 € | 543,00 € |
2 luni continuu | 878,00 € | 658,00 € | 0 € | 658,00 € | 493,00 € | 790,00 € | 592,00 € |
3 luni continuu | 1.082,00 € | 812,00 € | 0 € | 812,00 € | 609,00 € | 974,00 € | 731,00 € |
**călătoresc gratuit maxim doi copii însoţiţi de un adult posesor de Interrail Global Pass. În cazul în care un adult posesor de pass doreşte să călătorească cu mai mult de doi copii, se va emite câte un pass de tânăr pentru fiecare din ceilalţi copii. Informaţii suplimentare pe site-ul: www.interrail.eu
Preţuri pentru Interrail One Country Pass promoţional – redus cu 10%:
Pentru călătorii în: Germania, Marea Britanie
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 230,00 € | 173,00 € | 0 € | 185,00 € | 149,00 € | 207,00 € | 156,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 262,00 € | 196,00 € | 0 € | 210,00 € | 165,00 € | 236,00 € | 176,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 289,00 € | 217,00 € | 0 € | 231,00 € | 188,00 € | 260,00 € | 195,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 314,00 € | 236,00 € | 0 € | 251,00 € | 204,00 € | 283,00 € | 212,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 356,00 € | 267,00 € | 0 € | 285,00 € | 231,00 € | 320,00 € | 240,00 € |
Pentru călătorii în: Spania
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 204,00 € | 153,00 € | 0 € | 146,00 € | 133,00 € | 184,00 € | 138,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 237,00 € | 177,00 € | 0 € | 189,00 € | 154,00 € | 213,00 € | 159,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 265,00 € | 199,00 € | 0 € | 212,00 € | 172,00 € | 239,00 € | 179,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 291,00 € | 218,00 € | 0 € | 232,00 € | 189,00 € | 262,00 € | 196,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 337,00 € | 253,00 € | 0 € | 269,00 € | 219,00 € | 303,00 € | 228,00 € |
Pentru călătorii în: Austria și Franța
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 176,00 € | 131,00 € | 0 € | 140,00 € | 114,00 € | 184,00 € | 138,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 207,00 € | 156,00 € | 0 € | 166,00 € | 135,00 € | 213,00 € | 159,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 236,00 € | 177,00 € | 0 € | 189,00 € | 153,00 € | 239,00 € | 179,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 262,00 € | 196,00 € | 0 € | 210,00 € | 170,00 € | 262,00 € | 196,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 310,00 € | 232,00 € | 0 € | 248,00 € | 202,00 € | 303,00 € | 228,00 € |
Pentru călătorii în: Benelux (Belgia, Olanda, Luxemburg), și Irlanda
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 145,00 € | 109,00 € | 0 € | 116,00 € | 95,00 € | 131,00 € | 98,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 175,00 € | 131,00 € | 0 € | 140,00 € | 113,00 € | 158,00 € | 118,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 203,00 € | 152,00 € | 0 € | 162,00 € | 131,00 € | 183,00 € | 137,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 228,00 € | 171,00 € | 0 € | 182,00 € | 148,00 € | 205,00 € | 154,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 275,00 € | 206,00 € | 0 € | 220,00 € | 178,00 € | 248,00 € | 185,00 € |
Pentru călătorii în: Italia
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 152,00 € | 114,00 € | 0 € | 122,00 € | 95,00 € | 137,00 € | 103,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 184,00 € | 138,00 € | 0 € | 147,00 € | 113,00 € | 166,00 € | 124,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 212,00 € | 159,00 € | 0 € | 170,00 € | 131,00 € | 192,00 € | 144,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 239,00 € | 180,00 € | 0 € | 191,00 € | 148,00 € | 215,00 € | 162,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 288,00 € | 216,00 € | 0 € | 230,00 € | 178,00 € | 260,00 € | 194,00 € |
Pentru călătorii în: Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Portugalia și România
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 111,00 € | 83,00 € | 0 € | 88,00 € | 72,00 € | 100,00 € | 75,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 137,00 € | 103,00 € | 0 € | 110,00 € | 89,00 € | 123,00 € | 93,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 161,00 € | 121,00 € | 0 € | 129,00 € | 104,00 € | 145,00 € | 109,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 185,00 € | 139,00 € | 0 € | 148,00 € | 120,00 € | 167,00 € | 125,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 228,00 € | 171,00 € | 0 € | 182,00 € | 148,00 € | 205,00 € | 154,00 € |
Pentru călătorii în: Bulgaria, Croatia, Macedonia, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia și Turcia
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 70,00 € | 53,00 € | 0 € | 56,00 € | 46,00 € | 63,00 € | 48,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 89,00 € | 67,00 € | 0 € | 71,00 € | 58,00 € | 80,00 € | 60,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 107,00 € | 80,00 € | 0 € | 86,00 € | 69,00 € | 96,00 € | 72,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 125,00 € | 94,00 € | 0 € | 100,00 € | 81,00 € | 113,00 € | 85,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 158,00 € | 119,00 € | 0 € | 127,00 € | 103,00 € | 142,00 € | 107,00 € |
Pentru călătorii operate de compania maritimă ATTICA GROUP între Italia și Grecia precum și între unele insule din Grecia
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
4 zile din 1 lună (Flexi) | – | 81,00 € | 0 € | – | 61,00 € | – | 73,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 187,00 € | 158,00 € | 0 € | 164,00 € | 140,00 € | 168,00 € | 143,00 € |
**călătoresc gratuit maxim doi copii însoţiţi de un adult posesor de Interrail One Country Pass. În cazul în care un adult posesor de pass doreşte să călătorească cu mai mult de doi copii, se va emite câte un pass de tânăr pentru fiecare din ceilalţi copii. Informaţii suplimentare pe site-ul: www.interrail.eu
Descarcă oferta Interail Promo, 10% REDUCERE | Descarcă |
Află mai multe despre Pass-ul Interrail | Citește |
Stații și agentții CFR Călători de unde poți cumpăra Pass-ul Interrail | Citește |