Oferiți-le celor dragi o experiență unică de călătorie cu Pass-urile Interrail.
Până la data de 31 decembrie 2018 puteți beneficia de 15% reducere la Pass-urile Interrail Global Pass și la unele Pass-uri One Country.
Vânzarea se face în perioada 01.12.2018 – 31.12.2018 și prima zi de valabilitate este în perioada 01.12.2018 – 30.03.2019
Prețuri Interrail Global Pass promoţional – redus cu 15%:
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
5 zile din 15 zile (Flexi) | 304,00 € | 229,00 € | 0 € | 243,00 € | 177,00 € | 273,00 € | 206,00 € |
7 zile din 1 lună (Flexi) | 361,00 € | 272,00 € | 0 € | 289,00 € | 217,00 € | 325,00 € | 246,00 € |
10 zile din 1 lună (Flexi) | 433,00 € | 324,00 € | 0 € | 346,00 € | 259,00 € | 388,00 € | 292,00 € |
15 zile din 1 lună (Flexi) | 532,00 € | 401,00 € | 0 € | 426,00 € | 320,00 € | 479,00 € | 360,00 € |
15 zile continuu | 478,00 € | 358,00 € | 0 € | 382,00 € | 286,00 € | 431,00 € | 323,00 € |
22 zile continuu | 558,00 € | 419,00 € | 0 € | 447,00 € | 335,00 € | 503,00 € | 377,00 € |
1 lună continuu | 723,00 € | 541,00 € | 0 € | 579,00 € | 434,00 € | 652,00 € | 488,00 € |
Preţuri pentru Interrail One Country Pass promoţional – redus cu 15%:
Pentru călătorii în: Germania, Marea Britanie
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 218,00 € | 163,00 € | 0 € | 174,00 € | 141,00 € | 196,00 € | 147,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 247,00 € | 185,00 € | 0 € | 198,00 € | 161,00 € | 223,00 € | 167,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 297,00 € | 223,00 € | 0 € | 237,00 € | 193,00 € | 267,00 € | 201,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 337,00 € | 252,00 € | 0 € | 269,00 € | 218,00 € | 303,00 € | 227,00 € |
Pentru călătorii în: Franța, Italia Plus și Spania
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 193,00 € | 145,00 € | 0 € | 155,00 € | 126,00 € | 173,00 € | 130,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 224,00 € | 167,00 € | 0 € | 179,00 € | 145,00 € | 201,00 € | 150,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 275,00 € | 206,00 € | 0 € | 219,00 € | 179,00 € | 247,00 € | 185,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 318,00 € | 239,00 € | 0 € | 254,00 € | 207,00 € | 286,00 € | 215,00 € |
Pentru călătorii în: Austria
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 166,00 € | 124,00 € | 0 € | 133,00 € | 108,00 € | 150,00 € | 111,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 196,00 € | 147,00 € | 0 € | 156,00 € | 128,00 € | 176,00 € | 133,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 247,00 € | 185,00 € | 0 € | 198,00 € | 161,00 € | 223,00 € | 167,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 292,00 € | 219,00 € | 0 € | 234,00 € | 190,00 € | 264,00 € | 197,00 € |
Pentru călătorii în: Benelux (Belgia, Olanda, Luxemburg), Grecia Plus, Irlanda și Italia
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 137,00 € | 103,00 € | 0 € | 110,00 € | 89,00 € | 123,00 € | 93,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 165,00 € | 124,00 € | 0 € | 132,00 € | 107,00 € | 149,00 € | 111,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 215,00 € | 162,00 € | 0 € | 172,00 € | 139,00 € | 194,00 € | 145,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 259,00 € | 195,00 € | 0 € | 207,00 € | 168,00 € | 234,00 € | 175,00 € |
Pentru călătorii în: Grecia, Ungaria, Portugalia și România
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 105,00 € | 78,00 € | 0 € | 83,00 € | 68,00 € | 94,00 € | 71,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 129,00 € | 97,00 € | 0 € | 104,00 € | 84,00 € | 116,00 € | 88,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 174,00 € | 131,00 € | 0 € | 139,00 € | 113,00 € | 157,00 € | 118,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 215,00 € | 162,00 € | 0 € | 172,00 € | 139,00 € | 194,00 € | 145,00 € |
Pentru călătorii în: Bulgaria, Croatia, Cehia, Macedonia, Serbia, Slovacia, Slovenia și Turcia
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 66,00 € | 50,00 € | 0 € | 53,00 € | 43,00 € | 60,00 € | 745,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 84,00 € | 63,00 € | 0 € | 67,00 € | 54,00 € | 76,00 € | 57,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 118,00 € | 88,00 € | 0 € | 94,00 € | 77,00 € | 106,00 € | 80,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 150,00 € | 112,00 € | 0 € | 120,00 € | 97,00 € | 134,00 € | 101,00 € |
Pentru călătorii operate de compania maritimă ATTICA GROUP între Italia și Grecia precum și între unele insule din Grecia
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 177,00 € | 150,00 € | 0 € | 155,00 € | 132,00 € | 159,00 € | 135,00 € |
**călătoresc gratuit maxim doi copii însoţiţi de un adult posesor de Interrail One Country Pass. În cazul în care un adult posesor de pass doreşte să călătorească cu mai mult de doi copii, se va emite câte un pass de tânăr pentru fiecare din ceilalţi copii.Informaţii suplimentare pe site-ul: www.interrail.eu
Oferta Interail Promo, 15% REDUCERE | Descarcă |
Stații și agentții CFR Călători care emit bilete de tren în trafic internațional | Descarcă |