Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi!
Nu știi ce cadouri să le faci celor dragi de sărbători? Profită de promoția Interrail și oferă-le cadou o călătorie cu trenul prin Europa! Ai 20% REDUCERE în perioda 26.11.2020-04.01.2021!
Dacă am reușit să te convingem trebuie să știi că …
Cu Interrail Global Pass se poate călători cu 1 singur bilet în 33 de țări! Un bilet poate fi valabil și 3 luni continuu!
Interrail One Country Pass este recomandat pentru cei care aleg să descopere o singură țară din Europa. Și ei pot opta pentru 1 bilet valabil de la 3 zile până la 8 zile.
Înainte de a merge la casele de bilete poți arunca o privire pe prețurile de mai jos.
Valabilitate | Copii** <12 ani |
Tineri <28 ani cls 1 |
Tineri <28 ani cls 2 |
Adulţi cls 1 |
Adulţi cls 2 |
Seniori >60 ani cls 1 |
Seniori >60 ani cls 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 zile din 1 lună (Flexi) | 0 € | 197 € | 148 € | 262 € | 197 € | 236 € | 177 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 0 € | 226 € | 170 € | 301 € | 226 € | 270 € | 203 € |
7 zile din 1 lună (Flexi) | 0 € | 268 € | 201 € | 357 € | 268 € | 321 € | 242 € |
10 zile din 2 luni (Flexi) | 0 € | 321 € | 241 € | 427 € | 321 € | 385 € | 289 € |
15 zile din 2 luni (Flexi) | 0 € | 394 € | 296 € | 526 € | 394 € | 473 € | 355 € |
15 zile continuu | 0 € | 354 € | 266 € | 472 € | 354 € | 425 € | 319 € |
22 zile continuu | 0 € | 414 € | 311 € | 552 € | 414 € | 497 € | 373 € |
1 luna continuu | 0 € | 536 € | 402 € | 714 € | 536 € | 643 € | 482 € |
2 luni continuu | 0 € | 585 € | 438 € | 780 € | 585 € | 702 € | 526 € |
3 luni continuu | 0 € | 722 € | 542 € | 962 € | 722 € | 866 € | 650 € |
**călătoresc gratuit maxim doi copii însoţiţi de un adult posesor de Interrail Global Pass. În cazul în care un adult posesor de pass doreşte să călătorească cu mai mult de doi copii, se va emite câte un pass de tânăr pentru fiecare din ceilalţi copii.
Pentru călătorii în: Germania, Marea Britanie
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 205,00 € | 154,00 € | 0 € | 164,00 € | 133,00 € | 184,00 € | 138,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 233,00 € | 174,00 € | 0 € | 186,00 € | 151,00 € | 210,00 € | 157,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 257,00 € | 193,00 € | 0 € | 206,00 € | 167,00 € | 231,00 € | 174,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 279,00 € | 210,00 € | 0 € | 233,00 € | 182,00 € | 251,00 € | 189,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 317,00 € | 238,00 € | 0 € | 254,00 € | 206,00 € | 285,00 € | 214,00 € |
Pentru călătorii în: Spania
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 182,00 € | 136,00 € | 0 € | 146,00 € | 118,00 € | 163,00 € | 122,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 210,00 € | 158,00 € | 0 € | 168,00 € | 137,00 € | 190,00 € | 142,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 235,00 € | 177,00 € | 0 € | 188,00 € | 153,00 € | 212,00 € | 159,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 258,00 € | 194,00 € | 0 € | 206,00 € | 168,00 € | 233,00 € | 174,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 299,00 € | 225,00 € | 0 € | 239,00 € | 194,00 € | 270,00 € | 202,00 € |
Pentru călătorii în: Austria și Franța
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 156,00 € | 117,00 € | 0 € | 125,00 € | 102,00 € | 141,00 € | 105,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 184,00 € | 138,00 € | 0 € | 147,00 € | 120,00 € | 166,00 € | 125,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 210,00 € | 158,00 € | 0 € | 168,00 € | 136,00 € | 189,00 € | 142,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 233,00 € | 174,00 € | 0 € | 186,00 € | 151,00 € | 210,00 € | 157,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 275,00 € | 206,00 € | 0 € | 220,00 € | 179,00 € | 248,00 € | 186,00 € |
Pentru călătorii în: Benelux (Belgia, Olanda, Luxemburg) și Irlanda
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 129,00 € | 97,00 € | 0 € | 103,00 € | 84,00 € | 116,00 € | 87,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 155,00 € | 117,00 € | 0 € | 124,00 € | 101,00 € | 140,00 € | 105,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 180,00 € | 135,00 € | 0 € | 144,00 € | 117,00 € | 162,00 € | 122,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 202,00 € | 152,00 € | 0 € | 162,00 € | 131,00 € | 182,00 € | 137,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 244,00 € | 183,00 € | 0 € | 195,00 € | 158,00 € | 220,00 € | 165,00 € |
Pentru călătorii în: Italia
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 143,00 € | 110,00 € | 0 € | 116,00 € | 92,00 € | 130,00 € | 99,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 171,00 € | 130,00 € | 0 € | 138,00 € | 109,00 € | 155,00 € | 118,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 197,00 € | 150,00 € | 0 € | 159,00 € | 125,00 € | 178,00 € | 136,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 221,00 € | 168,00 € | 0 € | 178,00 € | 139,00 € | 199,00 € | 152,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 264,00 € | 200,00 € | 0 € | 213,00 € | 166,00 € | 239,00 € | 181,00 € |
Pentru călătorii în: Estonia, Grecia, Ungaria, Portugalia și România
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 98,00 € | 74,00 € | 0 € | 78,00 € | 64,00 € | 89,00 € | 66,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 122,00 € | 91,00 € | 0 € | 98,00 € | 79,00 € | 110,00 € | 82,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 143,00 € | 107,00 € | 0 € | 114,00 € | 93,00 € | 129,00 € | 97,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 164,00 € | 123,00 € | 0 € | 131,00 € | 106,00 € | 148,00 € | 111,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 202,00 € | 152,00 € | 0 € | 162,00 € | 131,00 € | 182,00 € | 137,00 € |
Pentru călătorii în: Bulgaria, Croația, Cehia, Macedonia, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia și Turcia
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
3 zile din 1 lună (Flexi) | 62,00 € | 47,00 € | 0 € | 50,00 € | 41,00 € | 56,00 € | 42,00 € |
4 zile din 1 lună (Flexi) | 79,00 € | 59,00 € | 0 € | 63,00 € | 51,00 € | 71,00 € | 54,00 € |
5 zile din 1 lună (Flexi) | 95,00 € | 71,00 € | 0 € | 76,00 € | 62,00 € | 86,00 € | 64,00 € |
6 zile din 1 lună (Flexi) | 111,00 € | 83,00 € | 0 € | 89,00 € | 72,00 € | 100,00 € | 75,00 € |
8 zile din 1 lună (Flexi) | 141,00 € | 106,00 € | 0 € | 113,00 € | 91,00 € | 126,00 € | 95,00 € |
Pentru călătorii operate de compania maritimă ATTICA GROUP între Italia și Grecia precum și între unele insule din Grecia
VALABILITATE | ADULT Cl.1 |
ADULT Cl.2 |
COPIL** | TANAR <28 Cl.1 |
TANAR <28 Cl.2 |
SENIOR >60 Cl.1 |
SENIOR >60 Cl.2 |
5 călătorii din 1 lună (Flexi) | – | 72,00 € | 0 € | – | 54,00 € | – | 65,00 € |
6 călătorii din 1 lună (Flexi) | 166,00 € | 141,00 € | 0 € | 146,00 € | 124,00 € | 150,00 € | 127,00 € |
**călătoresc gratuit maxim doi copii însoţiţi de un adult posesor de Interrail One Country Pass. În cazul în care un adult posesor de pass doreşte să călătorească cu mai mult de doi copii, se va emite câte un pass de tânăr pentru fiecare dintre ceilalţi copii.
Despre Pass-ul Interrail | Citește |
Stații și agenții care vând bilete de tren CFR Călători în trafic internațional | Descarcă |
Informaţii suplimentare pe site-ul: www.interrail.eu